| To MENU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ Java Script(ジャバ・スクリプト) を見る方法・・・動作しないコンテンツ(フローティングボックスなど)も含む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「Java Script」のコンテンツ(スライドショーなど)において、XP(IE8)は正常に動作しますが、Vista(IE9)は(動作不安定) Windows7/8/8.1(IE10〜IE11)では全く動作しません。 しかし、以下の方法でOKとなる事が判りました。 (2014/5/22) Windows Vista/7/8/8.1のいずれも、メニューバーから 「ツール」→「互換性表示設定」をクリック → 追加するWebサイト欄に「lolipop.jp」があることを確認して[追加]タブをクリック。互換表示に追加Webサイトのウィンドウに追加されます。 画像間のエフェクト機能はカットされるものの一応動作する事がわかりました。 Vistaは、URLアドレスバーの右にある「互換表示」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ Java Applet(ジャバ・アプレット)について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「Java8 Update20」以降のバージョンより、さらなるセキュリティが強化が図られました。 これにより、Java Applet(ジャバ・アプレット)の視聴が困難となりました。Javaコントロールパネルのセキュリティレベルの設定変更で閲覧ができていましたが、その操作もできなくなりました。 見る方法がない訳ではないのですが、現在そうまでして見るコンテンツでもなくなりましたので、残念ながらこれを機に javaコンテンツ 68アイテムすべてを、を削除することにしました。 (2015/2/11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番外編 | Streaming (WMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Java Script | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Ground_Angel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.オモシロ画像_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 宮 島(弥山) | 1. 尾道ロケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平和公園路上アート)6分10秒 ビットレート 218Kbit/s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.オモシロ画像_2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. シャトー_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.紅 葉 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.オモシロ画像_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 靄/モヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.年賀2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.錯 覚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.大和ミュージアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.猫じゃら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.松江ウォータ・ヴィレッジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.ジダン頭突きゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.広島植物園の花 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.サクラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ルイス・C・ティファニー美術館)1分9秒 ビットレート 1991Kbit/s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.紅 葉_2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.タンポポ_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.ライトアップ_3 | 7.透明水彩画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.新 緑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.シクラメン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.春探し_1 | 8.しずく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.マウスストーカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (自宅ベランダにて)1分 ビットレート 35Kbit/s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.タンポポ_2 | 9.ヤマアジサイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.雨上がり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.薔薇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.ホタル | 10.サクラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.ベランダの蝶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.夏の西部第五公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.避暑地のカフェ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.秋日和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.赤とんぼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.Google_Earth_その1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.香嵐渓(コウランケイ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.彼岸花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (東京駅・皇居付近)1分10秒 ビットレート 331Kbit/s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.秋もよう_2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.秋もよう_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.スクラッチャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.Xmas_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.Google_Earth_その2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.広島植物園の花 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.年賀2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (東京ディズニーランド) 55秒 ビットレート 26Kbit/s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.秋の気配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.さくらSAKURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.里山の秋(JavaScript版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.六月の雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.温品ダム放水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.梅花_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.金魚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.旅立ち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.里山の秋(柿と紅葉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||